序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 5-1-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 42.1 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 5-1-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 42.1 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 5-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 42.1 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 5-1-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 42.1 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 6-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 62.77 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 8-1-13 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.08 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 9-1-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.06 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 9-1-10 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.06 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 9-2-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 444.72 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 9-2-02 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 444.72 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-02 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 71.35 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-03 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-08 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 58.24 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-09 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.03 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-10 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-11 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-12 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 99.08 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-13 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 80.81 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-14 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 87.36 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-15 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 65.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-16 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 91 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
26 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-17 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.03 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
27 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-18 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
28 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-19 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
29 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-20 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.03 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
30 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-21 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.59 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
31 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-1-22 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.52 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
32 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 24-2-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 444.71 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
33 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
34 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
35 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.58 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
36 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 110.02 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
37 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-08 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
38 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-09 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
39 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 25-1-10 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 99.07 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
40 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 121.51 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
41 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-02 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 73.61 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
42 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-03 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 123.64 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
43 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 73.75 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
44 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 73.75 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
45 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 108.42 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
46 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 92.19 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
47 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 26-2-08 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 92.93 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
48 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 28-2-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 335.65 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
49 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 78.04 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
50 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-02 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 67.48 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
51 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-03 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 62.6 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
52 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 60.59 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
53 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 31 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
54 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 29-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 22.31 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
55 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.08 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
56 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-02 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.18 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
57 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-03 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 98.06 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
58 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-04 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 68.56 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
59 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-05 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 66.18 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
60 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-06 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 125.38 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
61 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-07 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 29.72 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
62 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-08 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 48.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
63 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-09 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 67.82 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
64 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-10 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 48.51 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
65 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-11 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 49.32 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
66 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-12 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 49.32 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
67 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-1-13 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 49.16 | 56 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
68 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 30-2-01 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號千城·錦巷 | 休閑、娛樂、餐飲等 | 930.13 | 32 | 不超過5年 | 無不良記錄,品牌連鎖店優先考慮 | 第二年起每年遞增5% | 三個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 電話 | 郭女士 18199223537 | 無 |
公告起止日期(掛牌公告期):2024-09-18~2024-10-08
附件: