序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲集團(香港)控股有限公司 | 沙發、辦公桌椅、會議桌椅、前臺桌 | 辦公家具 | 深圳市九洲電器大廈 | 10張 | 130元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲集團(香港)控股有限公司 | 投影儀、音頻會議電話 | 辦公設備 | 深圳市九洲電器大廈 | 6臺/個 | 67.5元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲集團(香港)控股有限公司 | 服務器、路由器、筆記本電腦、臺式電腦、顯示器 | 辦公設備 | 深圳市九洲電器大廈 | 15臺/個 | 789.75元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 九洲集團(香港)控股有限公司 | 微波爐、冰箱、魚缸 | 辦公設備 | 深圳市九洲電器大廈 | 3臺/個 | 66.25元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 久和新科技(深圳)有限公司 | 辦公沙發 | 辦公家具 | 深圳市九洲電器大廈 | 1張 | 50元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 久和新科技(深圳)有限公司 | 投影儀、掃描儀、打印機 | 辦公設備 | 深圳市九洲電器大廈 | 4臺/個 | 70元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 久和新科技(深圳)有限公司 | 聯想一體機、服務器、筆記本電腦、臺式電腦、顯示器 | 辦公設備 | 深圳市九洲電器大廈 | 32臺 | 1336.25元 | 不設條件 | 0元 | 2024年09月18日~2024年09月30日 | 10個工作日 | 截止時間9月27日18:00前遞交報價單 | 陳朗影/13798505837 | 1、現場看實物;2、按批計價,價高者得;3、先付款后取貨。 |
公示期為:2024年09月18日~2024年09月30日
附件: