序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 資產(chǎn)處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業(yè)資產(chǎn)處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LD自動壓合焊接一體機 | 機械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 55463.2元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | 9T-G6670 |
2 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LD自動壓合焊接一體機 | 機械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 58951.2元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | 9T-G6670 |
3 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機 | 機械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 9293.2元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | MCL251-030米亞基 |
4 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機 | 機械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 9293.2元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | UW-025A |
5 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 斑馬打印機 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 2036.1元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | 105SL |
6 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 插回?fù)p測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 1745.3元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | JW3327 |
7 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 四通道紅光源 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 219.6元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | 6520 |
8 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 高清視頻顯微鏡 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 2815.1元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | SMU-200 |
9 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機 | 機械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 20571.4元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | OCWF2521 |
10 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LIV測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 1461.4元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | PSS LIV-3 |
11 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LIV測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 1461.4元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | PSS LIV-3 |
12 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | TX-BOX儀器 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 372元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | R3版 |
13 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | TX-BOX儀器 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 372元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | R3版 |
14 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面清洗機 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 15681.6元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | KMT8003 |
15 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面清洗機 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 15681.6元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | KMT8003 |
16 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面檢測儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 3948元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | EC200KC |
17 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面檢測儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 3948元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | EC200KC |
18 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 四通道紅光源 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 501.7元/臺 | 無 | 無 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10個工作日 | 電話 | 徐志朦18123689241 | 6520 |
公示期為:2024年09月23日~2024年10月10日