序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁屑 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計8500KG | 單價13.00元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁邊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計1600KG | 單價16.00元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢木材 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計1800KG | 單價0.10元/KG | 無 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢紙板 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計700KG | 單價0.75元/KG | 無 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計1200KG | 單價2.00元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鈦合金屑 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計280KG | 單價15.00元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢雜線(銅芯) | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計300KG | 單價39.60元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 | |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢雜線(鋁芯) | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計400KG | 單價6.00元/KG | 具有相應回收資質 | 以西南聯合產權交易所要求為準 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10個工作日 | 電話 | 方延峰 13990183932 |
公示期為:2024年11月11日~2024年11月22日
附件: