序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LD自動壓合焊接一體機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 55463.2元/臺 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LD自動壓合焊接一體機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 58951.2元/臺 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 9293.2元/臺 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 9293.2元/臺 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 斑馬打印機(jī) | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 2036.1元/臺 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 插回?fù)p測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 1745.3元/臺 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 四通道紅光源 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 219.6元/臺 | 1 |
8 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 高清視頻顯微鏡 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 2815.1元/臺 | 1 |
9 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 激光焊接機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 20571.4元/臺 | 1 |
10 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LIV測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 1461.4元/臺 | 1 |
11 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | LIV測試儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 1461.4元/臺 | 1 |
12 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | TX-BOX儀器 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 372元/臺 | 1 |
13 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | TX-BOX儀器 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 372元/臺 | 1 |
14 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面清洗機(jī) | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 15681.6元/臺 | 1 |
15 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面清洗機(jī) | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 15681.6元/臺 | 1 |
16 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面檢測儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 3948元/臺 | 1 |
17 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 端面檢測儀 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 3948元/臺 | 1 |
18 | 四川九洲投資控股有限公司 | 深圳九州光電子技術(shù)有限公司 | 四通道紅光源 | 電子設(shè)備 | 深圳市光明區(qū)九洲工業(yè)園 | 1臺 | 越南威世波有限公司 | 501.7元/臺 | 1 |
公示期為:2024-11-14~2024-11-20企業(yè)聯(lián)系電話:18123689241
附件: