序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道玉塘社區同觀路十九號路10號九洲工業園2號樓7樓703 | 1872.44 | 深圳市亞啟科技有限公司 | / | 2年9個月13天 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 907號 | 70 | 梁虹 | / | 1年 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓502房 | 30 | 黃東奎 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓533A房 | 47 | 王壯銳 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓533B房 | 48 | 周志忠 | / | 1年 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24D | 68.85 | 深圳市電航科技發展有限公司 | / | 2年 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑28C | 87.28 | 深圳乾水萊科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
公示期為:2025-03-28~2025-04-03企業聯系電話:17817293597
附件: