序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A304-A305 | 辦公、科研、研發 | 1212 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B301-303 | 辦公、科研、研發 | 1130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3A | 辦公、科研、研發 | 236 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3B | 辦公、科研、研發 | 273 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3C | 辦公、科研、研發 | 109 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3C-1 | 辦公、科研、研發 | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3E | 辦公、科研、研發 | 161 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3G | 辦公、科研、研發 | 153 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3H | 辦公、科研、研發 | 149 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4B | 辦公、科研、研發 | 225 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4C | 辦公、科研、研發 | 140 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4C-1 | 辦公、科研、研發 | 71 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4E | 辦公、科研、研發 | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4F | 辦公、科研、研發 | 63 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A501 | 辦公、科研、研發 | 270 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A5C | 辦公、科研、研發 | 165 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B5D | 辦公、科研、研發 | 257 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A5E+5R | 辦公、科研、研發 | 247 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A503 | 辦公、科研、研發 | 300 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B501-502 | 辦公、科研、研發 | 468 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B503-504 | 辦公、科研、研發 | 1112 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B704 | 辦公、科研、研發 | 286 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B810 | 辦公、科研、研發 | 145 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B812 | 辦公、科研、研發 | 230 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B813 | 辦公、科研、研發 | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
26 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B818 | 辦公、科研、研發 | 310 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
27 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B909A | 辦公、科研、研發 | 215 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
28 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1221-1222 | 辦公、科研、研發 | 126.76 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
29 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1223-1224 | 辦公、科研、研發 | 115.03 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
30 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑30B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
31 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
32 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
33 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑27A | 辦公、住宿 | 100.78 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
34 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑27B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
35 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑27E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
36 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑28E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
37 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名30C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
38 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑30D | 辦公、住宿 | 68.85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
39 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑30E | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
40 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓503B房 | 辦公、倉儲 | 58 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
41 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓503C房 | 辦公、倉儲 | 43 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
42 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓508-2房 | 辦公、倉儲 | 65 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
43 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓518房 | 辦公、倉儲 | 75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
44 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓519房 | 辦公、倉儲 | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
45 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓526房 | 辦公、倉儲 | 135 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
46 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓608房 | 辦公、倉儲 | 50 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
47 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓610房 | 辦公、倉儲 | 35 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
48 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓616房 | 辦公、倉儲 | 95 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
49 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓613房 | 辦公、倉儲 | 95 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
50 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓615房 | 辦公、倉儲 | 55 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
51 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓617房 | 辦公、倉儲 | 35 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
52 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓619房 | 辦公、倉儲 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
53 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓628房 | 辦公、倉儲 | 180 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
54 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓668房 | 辦公、倉儲 | 75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
55 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈 | 深圳市福田區園嶺街道長城花園1棟C1115 房 | 辦公、倉儲 | 85.3 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
56 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園2號廠房8樓802-1 | 廠房 | 1623.75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 光明區8+5產業集群相關企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
57 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園2號廠房3樓301(創新中心) | 廠改辦公室 | 30-1500 | 面議 | 1-3年 | 無不良記錄 光明區8+5產業集群相關企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
58 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓702 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
59 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓727 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
60 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓718 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
61 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓805 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
62 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓830 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
63 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓835 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
64 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓902 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
65 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓903 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
66 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓1007 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
67 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓813 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
68 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓916 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
69 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓918 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
70 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓823 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
71 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓816 | 宿舍 | 52.27 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
72 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園3號宿舍樓742 | 宿舍 | 130 | 面議 | 1年 | 園區廠房租戶 | 無 | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2025-04-03~2025-04-16
附件: